Voranmeldung erforderlich bei Frau Albert:
Tel.: 0176 34660478 E-Mail:
Mietpreis je Halleneinzelstunde (WS 24/25)
Externe Mieter: 28 €
Clubmitglieder: 20 €
Unsere derzeit noch freien Stunden finden Sie in dieser Übersichtstabelle:
Montag | |||
---|---|---|---|
Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
Halle 1 / Platz 1 | |||
Halle 1 / Platz 2 | 09:00-10:00 | 490 € | 245 € |
21:00-22:00 | 490 € | 245 € | |
Halle 1 / Platz 3 | 09:00-10:00 | 490 € | 245 € |
21:00-22:00 | 490 € | 245 € | |
Halle 2 | 09:00-14:00 | 490 € | 245 € |
14:00-15:00 | 550 € | 275 € |
Dienstag | |||
---|---|---|---|
Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
Halle 1 / Platz 1 | 09:00-10:00 | 490 € | 245 € |
12:00-13:00 | 490 € | 245 € | |
Halle 1 / Platz 2 | 09:00-10:00 | 490 € | 245 € |
12:00-14:00 | 490 € | 245 € | |
14:00-16:00 | 550 € | 275 € | |
Halle 1 / Platz 3 | 09:00-11:00 | 490 € | 245 € |
12:30-14:00 | 490 € | 245 € | |
Halle 2 | 09:00-11:00 | 490 € | 245 € |
12:00-14:00 | 490 € | 245 € | |
14:00-15:00 | 550 € | 275 € |
Mittwoch | |||
---|---|---|---|
Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
Halle 1 / Platz 1 | 09:00-10:30 | 490 € | 245 € |
13:30-14:00 | 490 € | 245 € | |
14:00-15:00 | 550 € | 275 € | |
Halle 1 / Platz 2 | 09:00-11:00 | 490 € | 245 € |
13:00-14:00 | 490 € | 245 € | |
14:00-14:30 | 550 € | 275 € | |
Halle 1 / Platz 3 | 09:00-10:00 | 490 € | 245 € |
11:30-14:00 | 490 € | 245€ | |
14:00-15:00 | 550 € | 275 € | |
Halle 2 | 09:00-14:00 | 490 € | 245 € |
14:00-15:00 | 550 € | 275 € |
Donnerstag | |||
---|---|---|---|
Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
Halle 1 / Platz 1 | |||
Halle 1 / Platz 2 | 09:00-10:00 | 490 € | 245 € |
Halle 1 / Platz 3 | 09:00-13:00 | 490 € | 280 € |
Halle 2 | 09:00-13:00 | 490 € | 245 € |
14:00-15:00 | 550 € | 275 € |
Freitag | |||
---|---|---|---|
Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
Halle 1 / Platz 1 | 12:00-13:00 | 490 € | 245 € |
14:00-15:00 | 550 € | 275 € | |
21:00-22:00 | 490 € | 25 € | |
Halle 1 / Platz 2 | 12:00-13:00 | 490 € | 245 € |
14:00-15:00 | 550 € | 275 € | |
Halle 1 / Platz 3 | 14:00-15:00 | 550 € | 275 € |
21:00-22:00 | 490 € | 245 € | |
Halle 2 | 09:00-10:00 | 490 € | 245 € |
11:00-14:00 | 490 € | 245 € | |
19:00-21:00 | 710 € | 410 € | |
21:00-22:00 | 490 € | 245 € |
Samstag | |||
---|---|---|---|
Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
Halle 1 / Platz 1 | 08:00-09:00 | 490 € | 245 € |
Halle 1 / Platz 2 | 08:00-09:00 | 490 € | 245 € |
Halle 1 / Platz 3 | 08:00-09:00 | 490 € | 245 € |
13:30-14:00 | 490 € | 245 € | |
14:00-14:30 | 550 € | 275 € | |
17:00-18:00 | 710 € | 355 € | |
21:00-23:00 | 490 € | 245 € | |
Halle 2 | 18:00-21:00 | 710 € | 355 € |
21:00-22:00 | 490 € | 245 € |
Sonntag | |||
---|---|---|---|
Abo 60 Min | Abo 30 Min | ||
Halle 1 / Platz 1 | 08:00-09:00 | 490 € | 245 € |
22:00-23:00 | 490 € | 245 € | |
Halle 1 / Platz 2 | 19:00-21:00 | 710 € | 355 € |
21:00-23:00 | 490 € | 245 € | |
Halle 1 / Platz 3 | 17:00-21:00 | 820 € | 410 € |
21:00-23:00 | 490 € | 245 € | |
Halle 2 | 09:00-14:00 | 490 € | 245 € |
14:00-17:00 | 550 € | 275 € | |
17:00-21:00 | 710 € | 355 € | |
21:00-22:00 | 490 € | 245 € |
Tag | Halle 1 / Platz 1 | Halle 1 / Platz 2 | Halle 1 / Platz 3 | Halle 2 | Abo 60 Min | Abo 30 Min |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | 09:00-14:00 | 490 € | 245 € | |
14:00-15:00 | 550 € | 275 € | ||||
21:00-22:00 | 21:00-22:00 | 490 € | 245 € | |||
Dienstag | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 490 € | 245 € |
12:00-13:00 | 12:00-14:00 | 12:30-14:00 | 12:00-14:00 | 490 € | 245 € | |
14:00-16:00 | 14:00-15:00 | 550 € | 275 € | |||
Mittwoch | 09:00-10:30 | 09:00-11:00 | 09:00-10:00 | 09:00-14:00 | 490 € | 245 € |
13:30-14:00 | 13:00-14:00 | 11:30-14:00 | 490 € | 245 € | ||
14:00-15:00 | 14:00-14:30 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 550 € | 275 € | |
Donnerstag | 09:00-10:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 490 € | 245 € | |
14:00-15:00 | 550 € | 275 € | ||||
Freitag | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 09:00-10:00 | 490 € | 245 € | |
11:00-14:00 | 490 € | 245 € | ||||
14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 550 € | 275 € | ||
19:00-21:00 | 710 € | 410 € | ||||
21:00-22:00 | 21:00-22:00 | 21:00-22:00 | 490 € | 245 € | ||
Samstag | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 490 € | 245 € | |
13:30-14:00 | 490 € | 245 € | ||||
14:00-14:30 | 550 € | 275 € | ||||
17:00-18:00 | 18:00-21:00 | 710 € | 355 € | |||
21:00-23:00 | 21:00-22:00 | 490 € | 245 € | |||
Sonntag | 08:00-09:00 | 09:00-14:00 | 490 € | 245 € | ||
14:00-17:00 | 550 € | 275 € | ||||
19:00-21:00 | 18:00-21:00 | 17:00-21:00 | 710 € | 355 € | ||
22:00-23:00 | 21:00-23:00 | 21:00-23:00 | 21:00-22:00 | 490 € | 245 € |
Besuchen Sie auch die Seite unseres
Partners TC Knapsack e.V.